根据教育部、省教育厅、省财政厅和学校有关文件精神,2024年度我校追加研究生国家奖学金名额22个。本着“公开、公平、公正”的原则,经个人申报、导师推荐、研究生奖助工作评审委员会初审、研究生奖助工作评审领导小组审议,根据综合测评结果进行名额递补,现将拟追加名单予以公示。
基础学科研究生 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20229093 | 胡佳纬 | 药学 |
2 | 20229091 | 叶伍飞 | 药学 |
3 | 20229051 | 王晨旭 | 公共卫生与预防医学 |
4 | 20229030 | 何梁超 | 基础医学 |
5 | 20229132 | 王颖 | 护理 |
6 | 20229118 | 桂姣凤 | 护理 |
7 | 20229050 | 熊佳节 | 公共卫生与预防医学 |
8 | 20229044 | 梅文丹 | 公共卫生与预防医学 |
9 | 20239099 | 马柯丽 | 护理 |
10 | 20239166 | 刘志伟 | 药学 |
临床学术学位研究生 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
11 | 20229177 | 李磊 | 临床检验诊断学 |
12 | 20229174 | 蒋路晴 | 临床检验诊断学 |
13 | 20239211 | 唐宇 | 临床检验诊断学 |
临床专业学位研究生 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
14 | 20229422 | 赵杰 | 骨科学 |
15 | 20229239 | 吴姗 | 内科学 |
16 | 20239303 | 奚培培 | 内科学 |
17 | 20229564 | 王梦雨 | 口腔医学 |
18 | 20239337 | 章王钰 | 皮肤病与性病学 |
19 | 20239418 | 吴丽 | 外科学 |
20 | 20239455 | 李宁凯 | 骨科学 |
21 | 20229360 | 陶健平 | 外科学 |
22 | 20229442 | 孙慧敏 | 妇产科学 |
公示时间:2024年11月11日-11月15日(5个工作日)
一、学校评审咨询与投诉
电话:0553-3932016、3932536(研究生学院),0553-3932826(纪委办公室)
二、省学生资助管理中心咨询与投诉
电话:0551-62831830
研究生学院
2024年11月11日